Tại Hà Nội dịch vụ khám phụ khoa đâu đó hơn chục bệnh viện, phòng khám nếu chị em đã tìm hiểu và có ý định khám, chữa bệnh tại đây là một sự lựa chọn tuyệt vời. Bệnh viện phụ sản Trung Ương là đơn vị cực kỳ uy tín không chỉ tại Thủ Đô mà còn trên cả nước, về giá thì sẽ như thế nào? Cùng Huggies tìm hiểu tất tần tật bảng giá bệnh viện phụ sản Trung Ương dưới đây.
>> Tham khảo thêm:
Bệnh viện phụ sản Trung Ương có tốt không?
Để đi vào chi tiết bảng giá, tại đây mời bạn đọc cùng điểm qua một số điểm nổi bật của bệnh viện phụ sản Trung Ương.
Đội ngũ y, bác sĩ
Để xây dựng được tuổi đời lâu và vang danh như hiện tại đội ngũ y bác sĩ với chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm là yếu tố quan trọng nhất. Với phương châm của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, các y bác sĩ phụ sản Trung Ương luôn luôn hết mình vì sức khỏe, an toàn của bệnh nhân, điển hình như: Bác sĩ Đinh Bích Thủy, Bác sĩ Đào Thị Hoa, Bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng,…
Cơ sở vật chất
Bên cạnh nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, chuyên môn giỏi tại bệnh viện phụ sản Trung Ương các trang thiết bị đều được đầu tư công nghệ cao, hiện đại bậc nhật không thua kém gì quốc tế.
>> Xem thêm: Áo ngực cho bà bầu
Bệnh viện phụ sản Trung Ương có tốt không? (Nguồn: sưu tầm)
Bảng giá các dịch vụ tại bệnh viện phụ sản Trung Ương
Bảng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà bệnh viện Phụ sản Trung Ương các mẹ bầu có thể tham khảo:
STT | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá PK 56 | Giá tự túc | Giá bảo hiểm | Giá ngoại trú |
Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Nhà | ||||||
1 | CS002 | (< 05 km) Khám sau sinh, sau phẫu thuật | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |
2 | CS003 | (5-10km) Khám sau sinh, sau phẫu thuật | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
3 | CS004 | (>10 – <15 km) Khám sau sinh, sau phẫu thuật | 550.000 | 550.000 | 550.000 | |
4 | CS006 | (<05 km) Khám thai + Siêu âm | 650.000 | 650.000 | 650.000 | |
5 | CS007 | (05-10km) Khám thai + Siêu âm | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
6 | CS008 | (>10-<15 km) Khám thai + Siêu âm | 750.000 | 750.000 | 750.000 | |
7 | CS018 | (<05 km) Chi phí di chuyển | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
8 | CS019 | (05-10km) Chi phí di chuyển | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
9 | CS020 | (>10-<15 km) Chi phí di chuyển | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
10 | CS022 | (<05 km) Chăm sóc sau sinh 5 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | |
11 | CS023 | (05-10km) Chăm sóc sau sinh 5 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
12 | CS024 | (>10-<15 km) Chăm sóc sau sinh 5 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
13 | CS026 | (<05 km) Chăm sóc sau sinh 10 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
14 | CS027 | (05-10km) Chăm sóc sau sinh 10 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | |
15 | CS028 | (>10-<15 km) Chăm sóc sau sinh 10 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |
16 | CS030 | (<05 km) Tắm trẻ sơ sinh (một lần) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
17 | CS031 | (05-10km) Tắm trẻ sơ sinh (một lần) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
18 | CS032 | (>10-<15 km) Tắm trẻ sơ sinh (một lần) | 260.000 | 260.000 | 260.000 | |
19 | CS054 | Khám trẻ sơ sinh (sinh đôi, sinh ba…) từ cháu thứ hai trở lên | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
20 | CS055 | Tắm trẻ sơ sinh (sinh đôi, sinh ba…) từ cháu thứ hai trở lên | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
21 | CS056 | Siêu âm chăm sóc sau sinh tại nhà | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
22 | CS057 | Chi phí y tế đưa bệnh nhân ra viện dưới 5km | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |
23 | CS058 | Chi phí y tế đưa bệnh nhân ra viện từ 5km đến dưới 10km | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
24 | CS059 | Chi phí y tế đưa bệnh nhân ra viện từ 10km đến dưới 15km | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
>> Tham khảo thêm:
Bảng giá chẩn đoán trước sinh bệnh viện phụ sản Trung Ương
Chẩn Đoán Trước Sinh | ||||||
1 | CD001 | Xét nghiệm Rubella (CĐTS) | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
2 | CD002 | Hội chẩn liên viện tại TT Chẩn Đoán Trước Sinh | 300.000 | 300.000 | ||
3 | CD004 | Xét nghiệm Double Test | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
4 | CD005 | Siêu âm 4D hội chẩn Chẩn đoán trước sinh | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
5 | CD006 | Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) máu ngoại vi | 800.000 | 800.000 | 689.000 | 800.000 |
6 | CD007 | Định lượng free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) | 182.000 | 182.000 | 182.000 | |
7 | CD008 | Định lượng PAPP – A | 45.000 | 45.000 | ||
8 | CD009 | Sinh thiết gai rau | 1.600.000 | 1.149.000 | 1.149.000 | |
9 | CD010 | Xét nghiệm sinh học phân tử (QF-PCR) | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
10 | CD012 | Xét nghiệm Double Test trên giấy thấm | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
11 | CD013 | Xét nghiệm Hemoglobine cho Thalassemia | 500.000 | 500.000 | ||
12 | CD015 | Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán | 54.800 | 54.800 | 54.800 | |
13 | CD016 | Ghi đáp ứng thính giác thân não (ABR) | 400.000 | 178.000 | 400.000 | |
14 | CD017 | Sinh thiết phôi bào cho chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (Biopsy-PGS)/cho 1 người bệnh) | 8.833.000 | 8.833.000 | 8.833.000 | |
15 | CD018 | Kỹ thuật Fish – cho 01 phôi bào (trong PGD) | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
16 | CD019 | Tư vấn tại TT Chẩn Đoán Trước Sinh /15 Phút | 300.000 | 300.000 | ||
17 | CD020 | Định lượng yếu tố tân tạo mạch máu (PLGF – Placental Growth Factor) | 731.000 | 731.000 | 731.000 | |
18 | CD021 | Điện di huyết sắc tố (CĐTS) | 358.000 | 358.000 | 358.000 | |
19 | CD022 | Chọc ối làm xét nghiệm tế bào | 722.000 | 722.000 | 722.000 | |
20 | CD023 | Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào ối | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
21 | CD024 | Xét nghiệm xác định đột biến Thalassemia (Phát hiện đồng thời 21 đột biến α-Thalassemia hoặc 22 đột biến β-Thalasemia) | 4.378.000 | 4.378.000 | 4.378.000 | |
22 | CD025 | Xét Nghiệm Sàng Lọc Sơ Sinh (XN định lượng men G6PD, định lượng hoocmon TSH và định lượng 17x-OHP) | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
23 | CD028 | Xét nghiệm BOBS – Chẩn đoán nhiễm sắc thể 13,18,21,XY và 9 mất đoạn nhỏ | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | |
24 | CD029 | Xét nghiệm xác định đứt gãy DNA của tinh trùng | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | |
25 | CD030 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [CĐTS] | 91.600 | 91.600 | 91.600 | |
26 | CD031 | Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol) | 182.000 | 182.000 | 182.000 | |
27 | CD034 | Xét nghiệm phát hiện đột biến gen bằng kỹ thuật PCR | 864.000 | 864.000 | 864.000 | |
28 | CD035 | Chọc ối theo yêu cầu (chọn bác sĩ) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
29 | CD036 | Xét nghiệm Sàng lọc trước sinh Triple Test | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
30 | CD037 | Xét nghiệm Sàng lọc sơ sinh 05 loại bệnh | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
31 | CD038 | Xét nghiệm Sàng lọc sơ sinh 56 chỉ tiêu | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
32 | CD039 | Xét nghiệm Sàng lọc sơ sinh SCID | 850.000 | 850.000 | 850.000 | |
33 | CD040 | Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào gai rau | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
34 | CD041 | Xét nghiệm phân tích bất thường nhiễm sắc thể bằng kỹ thuật MicroArray ( aCGH/CMA,SNP array)-Cytoscan 750K | 12.900.000 | 12.900.000 | 12.900.000 | |
35 | CD042 | Xét nghiệm phân tích bất thường nhiễm sắc thể bằng kỹ thuật MicroArray ( aCGH/CMA,SNP array)-CytoScan HD | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | |
36 | CD043 | Xét nghiệm phân tích bất thường nhiễm sắc thể bằng kỹ thuật MicroArray ( aCGH/CMA,SNP array)-CytoScan Optima | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |
Bảng giá bệnh viện phụ sản Trung Ương được liệt kê chỉ mang tính chất tham khảo, để mẹ bầu nắm bắt được thông tin về giá. Giá trên sẽ có sự thay đổi, chính xác nhất mẹ bầu nên đến trực tiếp để được bộ phận chăm sóc của bệnh viện tư vấn (nếu ở gần), trường hợp ở xa có thể gọi số hotline 1900 57 57 47.
Nếu bạn tìm kiếm địa chỉ sinh đẻ uy tín đừng bỏ qua bệnh viện phụ sản Trung Ương, bên cạnh việc tìm địa chỉ sinh đẻ mẹ bầu cần chuẩn bị trước những món đồ cho trẻ sơ sinh, đặc biệt là tã bỉm.
Huggies là thương hiệu tã được các mẹ bầu cực yêu thích tại Việt Nam, với dòng sản phẩm tã dán cao cấp Huggies Naturemade bề mặt Naturesoft êm mềm từ sợi thiên nhiên 100% nhập khẩu từ Châu Âu, không có thành phần gây hại cho da bé như kim loại nặng, clo,… cùng hàm lượng vitamin E từ dầu mầm lúa mạch giúp mang đến trải nghiệm êm dịu, mềm mại cho trẻ sơ sinh. Hơn nữa, sản phẩm còn sở hữu khả năng thấm hút cực nhanh, không chứa các hóa chất độc hại, đảm bảo bề mặt khô thoáng và an toàn cho làn da của bé.
Tã dán cao cấp Huggies Naturemade (Nguồn: Huggies)
Bên cạnh đó, nhà Huggies còn sở hữu dòng tã dán Huggies Tràm Trà Tự Nhiên thành phần tã chứa chất tràm trà tự nhiên, làm dịu làn da mỏng manh của bé. Một sản phẩm đáng để lựa chọn cho “bé yêu” của mẹ.
>> Tham khảo thêm:
- Cách chăm sóc da sau sinh hiệu quả – 3 nguyên tắc cần biết
- Mách Mẹ Cách Chăm Sóc Da Mặt Sau Sinh Khoa Học, Chuẩn Chỉnh
- Bí quyết chăm sóc sản phụ sau sinh mổ
Hy vọng thông tin trên hữu ích với bạn đọc, để giải đáp thắc mắc về các vấn đề về mẹ và bé hãy truy cập Góc chuyên gia Huggies và theo dõi chuyên mục chăm sóc bé để có thêm nhiều thông tin hữu ích